<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zámečníkovi.cz</title>
	<atom:link href="http://www.zamecnikovi.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zamecnikovi.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nespoříš? Smlouvu ti zrušíme!</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/nesporis-smlouvu-ti-zrusime/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/nesporis-smlouvu-ti-zrusime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoindex.cz]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Spořit se stavebním spořením je dobrovolné. Stačí si uzavřít smlouvu
a kdykoli můžete posílat peníze. Když nemáte, neposíláte. Pokud ale
nemáte a neposíláte příliš dlouho, může se ozvat stavební
spořitelna – a smlouvu vám vypovědět. Nestává se to. Zatím. Stavební
spořitelny ale tu možnost mají. Pokud nebudete spořit podle smluvních
podmínek, které jste podepsali, stavební spořitelna […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/nesporis-smlouvu-ti-zrusime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penzijní reforma: Spočítejte si, jak se vám (ne)vyplatí</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-nevyplati/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-nevyplati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ČeskéReformy.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>
		<category><![CDATA[penze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Velká penzijní reforma se nezadržitelně blíží. Komu se ale vyplatí
přejít do 2. pilíře? Každý má možnost si spočítat sám, zda se mu
přechod (pravděpodobně) vyplatí. K dispozici je „státní“ kalkulačka
Ministerstva práce a sociálních věcí i soukromá Penzijního fondu
Komerční banky. Která je lepší? Přípravy na penzijní reformu mohou
zastavit snad jen předčasné volby, o které ovšem parlamentní
většina […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-nevyplati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neskočte na sliby o „Zabezpečené investici“</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/neskocte-na-sliby-o-%e2%80%9ezabezpecene-investici/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/neskocte-na-sliby-o-%e2%80%9ezabezpecene-investici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Před několika dny se mi dostala do e-mailu smlouva o programu
„Zabezpečené investice“ (ZIP). Na první pohled pro neznalého lákavá
nabídka. Při důkladném přečtení a prohlédnutí zázemí společnosti
již vyvolává pochybnosti. A ne malé. Program „Zabezpečená investice“
láká na garantované roční bonusy až do výše 6 %. Klient musí jen
spořit od 500 Kč měsíčně (nezletilí od 300 Kč) či
6 000 Kč […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/neskocte-na-sliby-o-%e2%80%9ezabezpecene-investici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozumíte podmínkám stavebních spořitelen? aneb Snížíme vám úrok</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/rozumite-podminkam-stavebnich-sporitelen-aneb-snizime-vam-urok/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/rozumite-podminkam-stavebnich-sporitelen-aneb-snizime-vam-urok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoindex.cz]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Uzavíráte-li jakoukoli smlouvu, měli byste si ji přečíst. A nejen ji.
Součástí smlouvy jsou další dokumenty. U stavebních spořitelen jsou jimi
Všeobecné obchodní podmínky a příslušný sazebník úhrad. Rozumíte jim
dostatečně? Jaké záludnosti ukrývají? Spořitelna kupříkladu může
snížit úroky! Všeobecné obchodní podmínky spolu se sazebníkem úhrad a
smlouvou o stavebním spoření nejsou jediné dokumenty, které jsou pro
stavební spoření […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/rozumite-podminkam-stavebnich-sporitelen-aneb-snizime-vam-urok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanční poradenství v multilevelu: Může být kvalitní?</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/financni-poradenstvi-v-multilevelu-muze-byt-kvalitni/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/financni-poradenstvi-v-multilevelu-muze-byt-kvalitni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanční poradenství]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[
<p>O kvalitě finančního poradenství či jejím opaku se napsaly již stohy
článků. Proč je ale finanční poradenství tak často napadáno pro svou
nekvalitu? Není to jen o vysokých provizích a zlatokopectví. Částečně
za tím stojí sám multilevelový systém. Naprostá většina (a všechny
velké) finančně poradenských společností je založena na multilevelovém
systému. Finanční poradce pro získání vyšších provizí […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/financni-poradenstvi-v-multilevelu-muze-byt-kvalitni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kam se poděly mé peníze?</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/kam-se-podely-me-penize/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/kam-se-podely-me-penize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Peníze se mohou utratit, ukrást, ztratit… ale vypařit se
v elektronických systémech? I to je možné! A nepotřebujete k tomu
mnoho. Stačí jedna platební karta a trochu „štěstí“ či
„šikovnosti“. Své peníze marně hledám již přes půl roku. Ne, že by
mi tolik chyběly, i když bych pro ně pochopitelně nějaké uplatnění
našel, ale zajímá mě, kam se mohly vytratit. […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/kam-se-podely-me-penize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gernot Dieter Griebling: S přijetím eura nespěchejte</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/gernot-dieter-griebling-s-prijetim-eura-nespechejte/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/gernot-dieter-griebling-s-prijetim-eura-nespechejte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[
<p>„Nyní je Česká republika v poměrně pohodlné pozici. Prochází
krizí eurozóny bez vážnější újmy. Může počkat, až krize
v eurozóně bude vyřešena,“ říká Gernot Dieter Griebling, hlavní
analytik Bond Research banky LBBW ve Stuttgartu, jejíž dceřinou společností
v České republice je LBBW Bank CZ. A jak vidí aktuální situaci
v eurozóně? Jaký je váš názor na příčiny krize v eurozóně?
Co […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/gernot-dieter-griebling-s-prijetim-eura-nespechejte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsknechtské táboření v Dolních Kounicích</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/landsknechtske-taboreni-v-dolnich-kounicich/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/landsknechtske-taboreni-v-dolnich-kounicich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potápění a cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[šerm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Po pěti hodinách v zácpách na D1 a bloudění podle GPZ (global position
Zuzka) po moravských luzích a hájích zvoucích Kunice a Černá Hora
(s překrásným pivovarem, který jsem ocenil i za volantem) jsme konečně
dorazili do správných Dolních Kounic a mohli jsme začít tábořit. Jen
lituji, že ze středu vojenské formace s píkou v ruce nelze fotit formaci
zvenku…</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/landsknechtske-taboreni-v-dolnich-kounicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Překlenovací úvěr ČMSS: Předčasně splatit? Ne!</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/preklenovaci-uver-cmss-predcasne-splatit-ne/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/preklenovaci-uver-cmss-predcasne-splatit-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoindex.cz]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Za jednu z nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů
je nemožnost úvěr předčasně splatit a vysoké sankce za mimořádné
splacení. ČMSS u svých překlenovacích úvěrů splňuje obé. Navíc
zamítá předčasné splacení, i když je klientka připravená zaplatit
sankci. Jenže… zde se přeci nejedná o spotřebitel­ský úvěr. ČMSS od
března neumožňuje předčasné splacení překlenovacích úvěrů bez
poplatku. A sankční poplatek nasadila hodně […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/preklenovaci-uver-cmss-predcasne-splatit-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoteční banka: Ceny rodinných domů rostou</title>
		<link>http://www.zamecnikovi.cz/hypotecni-banka-ceny-rodinnych-domu-rostou/</link>
		<comments>http://www.zamecnikovi.cz/hypotecni-banka-ceny-rodinnych-domu-rostou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámečník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoindex.cz]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamecnikovi.cz/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Odhadnout vývoj cen bytů a rodinných domů se pokouší kde kdo. Mezi nimi
je i Hypoteční banka, která čtvrtletně vydává svůj HB index. Jak se
vyvíjejí ceny nemovitostí podle ní? Ceny bytů klesají a rodinných domů
rostou. Největší růst ale zaznamenaly pozemky. Jednoznačný ukazatel
vývoje cen bytů a rodinných domů neexistuje. Každá nemovitost má jiné
vlastnosti, […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamecnikovi.cz/hypotecni-banka-ceny-rodinnych-domu-rostou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

