Penzijní fond AEGON připsal za loňský rok klientům nejvyšší zhodnocení. Ale nevydělal na něj. Podle našich informací má navíc nedostatečné krytí závazků. Jsou klienti ohroženi? A co na to AEGON a ČNB?
Penzijní fondy zažily v loňském roce obtížné období. Výnosy na kapitálových trzích klesaly k absolutní nule a přesto klientům musely připsat nezáporné zhodnocení. Kde na něj vzít? Některým se přese všechno podařilo vydělat. Mnoho penzijních fondů ale muselo doplnit kapitál. „Penzijní fondy v průběhu let 2008 a 2009 přistoupily k posílení vlastního kapitálu v celkovém objemu dosahujícím téměř 7,5 miliardy Kč,“ uvedl Marek Petruš, tiskový mluvčí ČNB, která nad penzijními fondy dohlíží.
Tabulka 1: Zhodnocení prostředků účastníků v penzijních fondech (v %)
Název penzijního fondu | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
AEGON PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3,5 |
Allianz PF | – | – | 8,9 | 9,1 | 6 | 3,8 | 4,36 | 3,71 | 3 | 3 | 3 | 3,11 | 3 | 3 |
AXA penzijní fond | 12,8 | 11,5 | 11,2 | 10,1 | 6,5 | 4,1 | 4,25 | 3,41 | 3,36 | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | 0 |
ČSOB PF Progres | 0 | 16,4 | 8 | 10,9 | 7,7 | 5,62 | 3,9 | 4,26 | 4,3 | 5,3 | 5 | 2,3 | 2,4 | 0,02 |
ČSOB PF Stabilita | 10,4 | 10,9 | 10,3 | 10 | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 3 | 2,3 | 4,3 | 4 | 2,8 | 2,4 | 0,05 |
Generali PF | 10,3 | 10,6 | 14,6 | 11,4 | 5,3 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 3 | 3 | 3,81 | 3,74 | 4,1 | 2 |
ING penzijní fond | 12,8 | 12,1 | 11 | 9,34 | 6 | 4,4 | 4,8 | 4 | 4 | 2,5 | 4,2 | 3,6 | 2,5 | 0,04 |
PF České pojišťovny | 10,3 | 9,2 | 9,6 | 9,72 | 6,6 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 0,2 |
PF České spořitelny | 4 | 8,1 | 9,05 | 8,33 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 2,64 | 3,74 | 4,03 | 3,04 | 3,1 | 0,4 |
PF Komerční banky | 9,44 | 8,36 | 9,1 | 9,5 | 7,2 | 4,89 | 4,4 | 4,63 | 3,4 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,58 |
Zdroj: APF ČR
Za pozornost stojí zejména zhodnocení za poslední dva roky, odkdy na českém trhu působí AEGON penzijní fond – v každém z obou let připsal účastníkům nejvyšší zhodnocení prostředků. „Do doby, než penzijní fond dosáhne maturovaného stavu, dotují akcionáři fondu účastníkům každoročně zhodnocení jejich penzijního připojištění,“ přiznává sám penzijní fond.
Čtěte na Investujeme.cz